全国の障がい者グループホーム充足率ランキング
都道府県別の施設数と人口あたりの充足率を比較。グルマッチ掲載データ × 総務省人口推計に基づく分析です。
14,286
全国の施設数
47
都道府県
1.20
万人あたり平均
約1.2億人
総人口
充足率が高い都道府県 TOP10
人口あたりのグループホーム数が多い地域
充足率が低い都道府県 TOP10
人口に対してグループホームが不足している地域
全47都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 施設数 | 人口(万) | 万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 174 | 80 | 2.17 |
| 2 | 鹿児島県 | 268 | 156 | 1.72 |
| 3 | 北海道 | 870 | 514 | 1.69 |
| 4 | 大分県 | 187 | 111 | 1.68 |
| 5 | 大阪府 | 1478 | 880 | 1.68 |
| 6 | 滋賀県 | 231 | 141 | 1.64 |
| 7 | 長崎県 | 206 | 128 | 1.61 |
| 8 | 和歌山県 | 140 | 90 | 1.56 |
| 9 | 青森県 | 183 | 119 | 1.54 |
| 10 | 福岡県 | 768 | 513 | 1.50 |
| 11 | 熊本県 | 253 | 172 | 1.47 |
| 12 | 奈良県 | 191 | 131 | 1.46 |
| 13 | 山梨県 | 114 | 80 | 1.43 |
| 14 | 福井県 | 104 | 75 | 1.39 |
| 15 | 沖縄県 | 194 | 147 | 1.32 |
| 16 | 宮崎県 | 136 | 105 | 1.30 |
| 17 | 岩手県 | 151 | 117 | 1.29 |
| 18 | 島根県 | 82 | 65 | 1.26 |
| 19 | 鳥取県 | 68 | 54 | 1.26 |
| 20 | 群馬県 | 239 | 192 | 1.24 |
| 21 | 栃木県 | 234 | 191 | 1.23 |
| 22 | 茨城県 | 344 | 284 | 1.21 |
| 23 | 愛知県 | 883 | 749 | 1.18 |
| 24 | 長野県 | 237 | 202 | 1.17 |
| 25 | 千葉県 | 734 | 628 | 1.17 |
| 26 | 石川県 | 130 | 112 | 1.16 |
| 27 | 三重県 | 201 | 175 | 1.15 |
| 28 | 愛媛県 | 148 | 130 | 1.14 |
| 29 | 秋田県 | 104 | 92 | 1.13 |
| 30 | 岐阜県 | 211 | 195 | 1.08 |
| 31 | 山形県 | 111 | 103 | 1.08 |
| 32 | 高知県 | 72 | 67 | 1.07 |
| 33 | 神奈川県 | 938 | 924 | 1.02 |
| 34 | 埼玉県 | 737 | 734 | 1.00 |
| 35 | 静岡県 | 350 | 358 | 0.98 |
| 36 | 富山県 | 98 | 101 | 0.97 |
| 37 | 徳島県 | 67 | 70 | 0.96 |
| 38 | 兵庫県 | 509 | 543 | 0.94 |
| 39 | 福島県 | 162 | 178 | 0.91 |
| 40 | 山口県 | 115 | 131 | 0.88 |
| 41 | 新潟県 | 181 | 214 | 0.85 |
| 42 | 岡山県 | 152 | 186 | 0.82 |
| 43 | 広島県 | 223 | 275 | 0.81 |
| 44 | 京都府 | 202 | 254 | 0.80 |
| 45 | 香川県 | 71 | 94 | 0.76 |
| 46 | 東京都 | 1034 | 1408 | 0.73 |
| 47 | 宮城県 | 1 | 228 | 0.00 |
※ 黄色の行は全国平均(1.20件/万人)を下回る都道府県